Kausi 2015
Kokonaiskuva kaudesta on lyhyesti, OK !
Kausi lähti liikkeelle 10.11 "nytkähdellen", sillä toimintaa oli alussa 1 x / vko, 2 x / vko jne ... Pääosin joukkueella oli toimintaa 4 + 1 / vko. Harjoituspaikkoina olivat Jalitsuhalli Hervannassa, Pirkkahallin A ja C hallit sekä Ratinan voimistelusali. Testitkin pidettiin ennen tulevaa harjoituskautta mutta aivan liian monta pelaajaa jäi pois .... Toisin tulee olemaan tänä syksynä.
B2 ja B Future harjoittelivat kaksi kertaa viikossa yhdessä, paikkojen ollessa Nokian uusi Jalkapallohalli ja Ratinan voimistelusali. Samalla ak. teki harjoitusotteluissa pelaajatarkkailua aina tammikuun alkuun asti jolloin tehtiin lopulliset pelaajavalinnat. B1 joukkueesta siirrettiin pelaajia B2 joukkueeseen Joulu ja Tammikuun aikana. Muutama pojista siirtyi omasta tahdostaan B2 joukkueeseen. Myös seuran ulkopuolelta tuli joukkueeseen pelaajia.
Harjoitusottelut:
Talven ja kevään aikana pelattiin 12 harjoitusottelua joista lista tuloksissa. Harjoitusotteluissa tarkkailtiin pelaajia ja kokoonpano muuttui lähes joka ottelussa. Otteluissa käytimme kahta eri pelijärjetelmää. Harjoituskauden parhaita otteita nähtiin ottelussa TPS 2:sta vastaan. Ottelu pelattiin Turun Kupittaalla, voitimme ottelun 3 - 2. Harjoitusotteluissa 1 Div. joukkueista voitimme TPS:n lisäksi NoPS / Apassit yj:n ( kahdesti ) ja HJS:n kanssa pelasimme tasan. Mainittakoon, että johdimme HJS ottelua ensimmäisen puoliajan jälkeen 3 - 0. Tämä kertoo siitä, että pelasimme loistavan ensimmäisen puoliajan mutta toinen oli vastaavasti huono.
Sarja kausi
Liiton kakkonen Kevät:
Ottelut alkoivat hyvin sillä kolmen pelin jälkeen oli TPV:lla täydet pisteet, kun otteluita oli pelattu viisi oli taskussa neljä voittoa ja harmillinen tappio Raifulle. Hallitsimme ottelua selkeästi mutta edes tyhjään maaliin emme palloa saaneet. Tämän jälkeen ote kirposi ja vasta kahdella viimeisellä kierroksella pystyimme varmistamaan sarjapaikamme syksyä ajatellen. Lopulta olimme 5:s 18 pisteellä.
Ahvenanmaan leiri:
Pidimme leirin Ahvenanmaalla sekä siihen liitettynä kaksi sarjaottelua. Saimme nauttia kesäkuun harvoista aurinkoisista päivistä joten olosuhteet olivat mitä otollisimmat. Pelasimme siis leirin aikana kaksi sarjaottelua. Åland yj oli selvästi parempi joukkue ja voitti ottelun 3 - 0. Tuomaritoiminta oli tässä ottelussa käsittämättön huono, jouduimme jopa opastamaan heitä kun he eivät tietäneet sääntöjä. MaPS - TPV päättyi lukemiin 1 - 0, tässä ottelussa kuten useammassa muussakin, maaliteko oli liian vaikeaa.
Leirillä oli aktiviteettia laidasta laitaan ja joukkue henki kasvoi pari astetta. Pojat tekivät yhtenä aamuna aamupalan koko joukkueelle, pyöräretki Maarianhaminassa, Beach volley turnaus sekä tietysti rangaistuspotkukilpailu joukkueena eli tuvittain.
Heinäkuu
Pelasimme Tammelassa näytösottelun Kölvi projektia vastaan tapahtumassa Punainen kortti Rasismille. Ottelu toimi samalla seuran 85 v. Juhlaottelun TPV - Ilves-Kissat esiotteluna. Kölvi joukkueen pelaajisto koostui pääasiassa maahan muuttaneista henkilöistä. Heidän valmentajanaan toimi Suomi Futis Legenda Atik Ismail. TPV B2 vavistettuna muutamalla A juniorilla voitti ottelun lukemin 2 - 1.
Liiton kakkonen Syksy:
Pelit lähtivät käyntiin heikosti. Pelasimme tasan 3 - 3 TaPa:n kanssa vaikka johdimme ottelua 10 minuuttia ennen loppua 3 - 1. Viikko tästä ja hävisimme Haka:lle 0 - 1, ottelussa jossa Haka sai yhden vedon kulman jälkitilanteesta kohden TPV:n maalia. Toisaalta, voittoa ei voi ansaita jos ei saa kunnon laukausta / laukauksia maalia kohden. Tämän jälkeen tuli pari voittoa kun pojat tekivät pienen ryhtiliikkeen. HJS:lla hävisimme ihan ok. pelillä 3 - 1. HJS:n maaleista kaksi tuli epämääräisesti vihelletyistä erikoistilanteista. Seuraavat neljä peliä menivät mainiosti. Kolme voittoa ja yksi tasuri. Ottelussa KaaPo:a vastaan pelasimme järkevästi. KaaPo nimittäin juoksi itseltään jalat alta. Kun pelikello näytti 65 min. niin osat vaihtuivat ja viimeisen vartin aikana tulimme tasoihin eikä voittomaalikaan ollut kaukana. TuWe:lle hävisimme ottelun 2 - 0. Ottelussa tuli esiin vanha perisynti eli maalinteko. Pallonhallinta ja laukaukset meille mutta teimme niillä ainoastaan vastustajan maalivahdin hyväksi. Sarjan viimeinen ottelu pelattiin Lieto yj:ta vastaan jonka hävisimme 0 - 1. Ottelu oli tasaista vääntöä alku vihellyksestä loppu vihellykseen jonka vastustaja käänsi itselleen. Ottelussa oli TPV:lla muutama hyvä paikka mutta onnikaan ei ollut myöden. Sarjataulukossa syksyn osalta tuli sama sijoitus kuin keväältä eli 5:s.
Yhteenveto:
Kauden alussa joukkueelle lyötiin paineita nousu mahdollisuuksista. Näin jälkeenpäin katsottuna se ei ollut realistista. Sarjatasomme oli juuri oikea sillä sijoituksemme pysyi samana kevään ja syksyn sarjoissa. Pelasimme ajoittain hyvin ja yhden pelin sisällä jopa loistavasti, toisaalta yhdessä ottelussa meillä oli 10 maalintekopaikkaa, 3 läpiajoa, kaksi kertaa tyhjä maali edessä ja vastustajalla 1 ainoa paikka ja hävisimme ottelun 1 - 0 ... Näinkin voi käydä. Syksyn peleissä olimme "purjeessa" ainoastaan Kaapo yj vastaan, se kesti 65 min. Lopun vartin me veimme peliä ja itse asiassa voittokaan ei ollut kaukana. Sarja oli erittäin tasainen ja otteluita pelattiin jonkin verran ristiin.
Muuta:
Kauden ehdottomasti suurin puute oli maalivahdit. Joukkueella ei ollut "omaa" maalivahtia joka näkyi varmasti lopputuloksessa ( Sarjataulukko ). Toki, saimme silloin tällöin lainata maalivahteja B1 ja C 15 joukkueista, tästä kiitos joukkueille ja tiestysti pojille ! Myös kenttäpelaajia lainattiin. Lähtökohtaisesti pyrimme pelaamaan omilla pelaajilla mutta varsinkin kun yksi toppareistamme joutui jättämään vamman takia kentät toistaiseksi, jouduimme useampaan otteluun ottamaan topparin lainaksi B1 joukkueesta.
Harjoitusaktiivisuus oli saanut olla jonkin verran parempi. Vanha sanonta "Niin kuin harjoittelet niin myös pelaat" toimi hyvin peilinä joukkueen peliesityksille.
Joukkueen pelikauden päättäjäisissä palkittiin kaksi pelaajaa. Aleksi Sainio oli joukkueen tehopelaaja ja Kalle Hjerppe joukkueeen "Tärkein pelaaja".
Lokakuun 24 päivä pidetään TPV:n pelikauden päättäjäiset jossa palkitaan kolme pelaajaa, tuosta lisää myöhemmin.
Kiitos: Andras, Anssi, Minna ja Rike + Tausta joukot.
Kiitos myös Kirsi Koskiselle joka oli loihtinut joukkueen pelikauden päättäjäisiin maukkaat syötävät.
Tilastot:
Harjoitusottelut:
1. | TPV B2 | - | FC Haka | 3 | - | 2 | |
2. | TPV B2 | - | Jämsänk. Ilves | 0 | - | 0 | |
3. | TPV B2 | - | TPV B1 | 1 | - | 7 | |
4. | Musa B | - | TPV B2 | 0 | - | 6 | |
5. | TPV B2 | - | Ilves B1 | 1 | - | 3 | |
6. | TPV B2 | - | NoPS/Apassit yj B | 2 | - | 1 | |
7. | TPV B2 | - | HJS B | 3 | - | 3 | |
8. | TPV | - | Leki Futis | 0 | - | 1 | |
9. | TPV B2 | - | TPV C 15 | 2 | - | 1 | |
10. | FC Haka | - | TPV | 4 | - | 3 | |
11. | TPS B2 | - | TPV | 2 | - | 3 | |
12 | NoPS / Apassit yj | - | TPV | 0 | - | 1 | |
12 | 5 2 5 | 24 | - | 26 |
Liiton kakkonen Kevät
1. | TPV | - | TaPa | 2 | - | 1 | |
2. | FC Haka | - | TPV | 2 | - | 3 | |
3. | TPV | - | MuSa | 8 | - | 0 | |
4. | Raifu | - | TPV | 1 | - | 0 | |
5. | TPV | - | TPS 3 | 6 | - | 0 | |
6. | P-Iirot | - | TPV | 4 | - | 2 | |
7. | TPV | - | LeKi Futis | 0 | - | 2 | |
8. | Åland yj | - | TPV | 3 | - | 0 | |
9. | MaPS | - | TPV | 1 | - | 0 | |
10. | TPV | - | TuWe | 2 | - | 0 | |
11. | VG-62 | - | TPV | 0 | - | 7 | |
11 | 6 0 5 | 30 | - | 14 |
Sij. 5:s
Liiton kakkonen syksy
1. | TaPa | - | TPV | 3 | - | 3 | |
2. | TPV | - | FC Haka | 0 | - | 1 | |
3. | P-Iirot yj 2 | - | TPV | 0 | - | 6 | |
4. | TPV | - | Raifu | 2 | - | 1 | |
5. | HJS | - | TPV | 3 | - | 1 | |
6. | TPV | - | Apassit/NoPS yj | 1 | - | 0 | |
7. | Ilves 3 | - | TPV | 0 | - | 4 | |
8. | TPV | - | Kaapo yj | 1 | - | 1 | |
9. | TPV | - | MaPS | 4 | - | 2 | |
10. | TuWe | - | TPV | 2 | - | 0 | |
11. | TPV | - | Lieto yj | 0 | - | 1 | |
11 | 5 2 4 | 22 | - | 14 |
Sij. 5:s
Osallistumis % 5.1.-10.10-2015
Joukkueen ka 76.9 ( laskettu 16 pelaajalla )
T | H | M | H | T | K | H | E | S | L | Y |
Ott. |
Yht. | % | |||||||||||||
16 | 13 | 15 | 14 | 17 | 13 | 10 | 14 | 12 | 5 |
129 |
32 | 161 | M | S | 2 S | Yht. | K | P | UA | |||||||
Karppinen Rasmus | 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | 11 | 10 | 14 | 11 | 5 | 124 | 31 | 155 | 96,3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | |||||||
Siukonen Arttu | 15 | 12 | 13 | 14 | 17 | 13 | 7 | 12 | 12 | 5 | 118 | 30 | 148 | 91.9 | - | - | - | - | 2 | |||||||
Silvennoinen Ville | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 10 | 4 | 114 | 31 | 145 | 90,1 | 9 | 11 | 2 | 22 | ||||||||
Heino Jesse | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 12 | 5 | 112 | 27 | 139 | 86.3 | 4 | 3 | - | 7 | ||||||||
Sainio Aleksi | 11 | 10 | 10 | 10 | 17 | 12 | 9 | 12 | 11 | 5 | 107 | 28 | 135 | 83.9 | 14 | 8 | 4 | 26 | ||||||||
Abruquah Taavi | 9 | 11 | 14 | 13 | 17 | 9 | 6 | 12 | 8 | 4 | 103 | 30 | 133 | 82.6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||
Sääksi Tommi | 13 | 12 | 12 | 10 | 14 | 13 | 9 | 12 | 7 | 4 | 106 | 26 | 132 | 82.0 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | |||||||
Aronen Matias | 15 | 7 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 12 | 10 | 4 | 105 | 27 | 132 | 82.0 | 6 | 2 |
- |
8 | ||||||||
Koskinen Jussi | 14 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 3 | 93 | 29 | 122 | 75.8 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | |||||||
Koskinen Ekku | 16 | 11 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 3 | 92 | 28 | 120 | 74.5 | 10 | 3 | 1 | 14 | 3 | |||||||
Järviniemi Antti | 13 | 6 | 9 | 10 | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 5 | 96 | 24 | 120 | 74.5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||
Nieminen Niklas | 11 | 7 | 9 | 2 | 15 | 11 | 6 | 12 | 6 | 4 | 83 | 22 | 105 | 65.2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | |||||||
Hjerppe Kalle | 15 | 9 | 13 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 80 | 25 | 105 | 65.2 | - | 5 | 1 | 6 | ||||||||
Tukia Juho | 15 | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 74 | 25 | 99 | 61.5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||
Jakubi Younus | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 72 | 25 | 97 | 60.2 | 6 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
Sumanen Valtteri | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 73 | 21 | 94 | 58.4 | 2 | 2 | - | 4 | ||||||||
Varga Daniel | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 52 | 12 | 64 | 39.8 | - | - | - | - | ||||||||
Al-Fatlawin Montezer | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 50 | 11 | 61 | 37.9 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Mimouni Anas | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 11 | 48 | 29.8 | 2 | 4 | - | 6 |
Testitulokset 11.4.-2015 ( suluissa marras 2014 )
10m | 30m | 5-loikka | yo-yo / min. | |||||
Karppinen Rasmus | ( 1.709 ) | 1.635 | (4.139 ) | 3.969 | ( 12.60 ) | 13.00 | ( 8.06 ) | 11.50 |
Siukonen Arttu | ( 1.835 ) | 1.784 | ( 4,471 ) | 4.352 | ( 11.10 ) | 11.60 | ( 13.55 ) | 13.55 |
Silvennoinen Ville | ( 1.766 ) | 1.709 | ( 4.297 ) | 4.234 | ( 11.20 ) | 11.40 | ( 11.57 ) | 12.25 |
Sääksi Tommi | - | 1.746 | - | 4.340 | - | 11.40 | - | 12.25 |
Tukia Juho | ( 1.814 ) | 1.787 | ( 4.454 ) | 4.440 | ( 11.25 ) | 11.00 | ( 12.17 ) | 12.40 |
Heino Jesse | - | 1.837 | - | 4.417 | - | 11.10 | - | 12.20 |
Sainio Aleksi | - | 1.772 | - | 4.339 | - | 11.40 | - | 13.55 |
Abruquah Taavi | - | 1.769 | - | 4.405 | - | 11.30 | - | 12.54 |
Aronen Matias | - | 1.689 | - | 4.169 | - | 10.30 | - | 13.16 |
Koskinen Ekku | - | 1.692 | - | 4.252 | - | 11.70 | - | 13.45 |
Koskinen Jussi | - | 1.827 | - | 4.523 | - | 10.50 | - | 10.10 |
Mimouni Anas | ( 1.799 ) | 1.680 | ( 4.197 ) | 4.081 | (11.30 ) | 11.80 | ( 11.50 ) | 11.50 |
Sumanen Valtteri | - | 1.707 | - | 4.079 | - | 12.40 | - | 10.00 |
Al-Fatlawin Montezer | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjerppe Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jakubi Younus | - | - | - | - | - | - | - | - |
Järviniemi Antti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nieminen Niklas | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPV B2 | 2015 | ||
Pelaajat: | |||
Abruquah | Taavi | ||
Al-Fatlawin | Montezer | ||
Aronen | Matias | ||
Jakubi | Younus | ||
Järviniemi | Antti | ||
Heino | Jesse | ||
Hjerppe | Kalle | ||
Karppinen | Rasmus | ||
Koskinen | Ekku | ||
Koskinen | Jussi | ||
Mimouni | Anas | ||
Nieminen | Niklas | ||
Sainio | Aleksi | ||
Silvennoinen | Ville | ||
Siukonen | Arttu | ||
Sumanen | Valtteri | ||
Sääksi | Arttu | ||
Tukia | Juho | ||
Varga | Daniel | ||
Muut | |||
Hintikka | Otto | ||
Karvinen | Tuomas | ||
Kivekäs | Lauri | ||
Köngäs | Mikael | ||
Mäkelä | Ossi | ||
Pihlajamäki | Johan | ||
Puuska | Jesse | ||
Syrjä | Kalle | ||
Virtanen | Otto | ||
Virtanen | Pyry | ||
Toimihenk. | |||
Visala | Jari | Valmentaja | |
Sumanen | Risto | Joukkueenjohtaja | |
Hjerppe | Anssi | Huoltaja | |
Varga | Daniel | Huoltaja | |
Koskinen | Minna | Rahastonhoitaja |
Kuvasatoa kaudelta 2015
Kuntopiiri Ratinan salilla
Harjoitukset Pirkkahalli A ( Alkulämmöt halli B )
1 v 1 Arttu ja Junne
TPV B2 ja B Future lumityö talkoissa jalitsuhallilla
Joukkueen valmiina leirille lähtöön. Kuvassa vasemmalla bussikuski "Mara" Oksanen
Alustava Tupajako menossa.
Åland yj - TPV 3 - 0 ....... Pöytäkirjan mukaan Arttu Siukonen on tullu kahdesti vaihtoon .....
Nopeutta
Rangaistuspotkukilpailun voittanut huonekunta
Aamupala àla pojat
Aamupala àla pojat
Joukkue aamupalan ääressä.
Pyöräretki Maarianhaminassa
Beach Volley Mestarit
Andras, Jari, Mara, Rike ja Anssi
Tuomarit, Kölvit ja Tähtientekijät = TPV 85 v. + punainen kortti Rasismille
Ei uutisia |